| New In Service |
 | | TOM | FLAMANT | | FLAMTO | 72 | | 2002/12/16 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 13 | TOMF@NORTH-ATLANTIC-SERVICES.COM | | GOVG-SUPSVCS | NOAT-ALG |
|
 | | ROEL | VELDEMAN | | VELDRO | 196 | | 2002/12/16 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 79 85 | ROELV@NORTH-ATLANTIC-SERVICES.COM | | GOVG-SUPSVCS | NOAT-ALG |
|
 | | JAN | GULDENTOPS | | GULDJA | 1214 | | 2002/10/08 | Active | | 0 | 0 | | | | WWRS-ALG | WWRS-ALG |
|
 | | STEFAAN | DE BEUKELAER | | DBEUST | 1234 | | 2002/10/01 | Active | | 0 | 0 | | | | WWRS-ALG | WWRS-ALG |
|
 | | KOEN | PEETERS | | PEETKO | 1218 | | 2002/09/02 | Active | | 0 | 0 | | | | WWRS-ALG | WWRS-ALG |
|
 | | SAMUEL | SURBER | | SURBSA | 2364 | | 2002/09/01 | Active | | 0 | 0 | | +41 31 528 28 04 | S.SURBER@GOSSELIN-MOVING.COM | | SGOMZU1-EMBRACH | SGOMZU1-EMBRACH |
|
 | | JEAN | HOREMANS | | HOREJE | 94 | | 2002/07/30 | 2015/12/31 | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 71 | | | WWRS-WH | WWRS-WH |
|
 | | CHRISTOPHE | DAULIE | | DAULCH | 30 | | 2002/07/22 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 73 | CHRISTOPHED@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-AC | GSSE-AC |
|
 | | KELLY | SCHOOFS | | SCHOKE | 156 | | 2002/06/17 | 2018/09/14 | | 0 | 0 | | +32 3 360 69 33 | KELLYS@govlog.be | | GOVG-ELSOIMPADM | GOVG-ELSOIMPADM |
|
 | | EDWARD | ADAMUS | | ADAMED | 1128 | | 2002/06/03 | Active | | 0 | 0 | | | | GOMO-OPS | WWRS-ALG |
|
 | | CHANTAL | VAN GOOL | | VGOOCH | 220 | | 2002/03/14 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 54 40 | CHANTALVG@GOVLOG.BE | | GOVG-OUTB | GOVG-OUTB |
|
 | | FRANCINE | VAN ROOSBROECK | | VROOFR | 235 | | 2002/03/01 | 2016/09/03 | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 08 | FRANCINEVR@GOSSELINGROUP.EU | | GOVG-ELSOIMPADM | GOVG-ELSOIMPADM |
|
 | | RITA | SCHILLEMANS | | SCHIRI | 1307 | | 2002/02/28 | Active | | 0 | 1 | | RITAS@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-HR | GSSE-HR |
|
 | | LARA | GEERAERTS | | GEERLA | 77 | | 2002/02/27 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 79 88 | LARAG@GOVLOG.BE | | GOVG-OTOGSA | GOVG-OTOGSA |
|
 | | MIKE | LEGRAND | | LEGRMI | 116 | | 2002/02/27 | 2020/10/23 | | 0 | 0 | | +32 3 360 57 16 | M.LEGRAND@GOSSELIN-MOVING.COM | | GOMO-GAR | GOMO-GAR |
|
 | | SVEN | VAN MIEGHEM | | VMIESV | 231 | | 2002/02/27 | 2016/02/23 | | 0 | 0 | | +32 3 360 57 18 | SVENVM@GOSSELINGROUP.EU | | WWRS-GAR | WWRS-GAR |
|
 | | RENE | BECKERS | | BECKRE | 3 | | 2002/02/26 | Active | | 3 | 0 | | +32 3 360 55 29 | RENEB@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-ALG | GOCT-ALG |
|
 | | LUC | BOGAERTS | | BOGALU | 9 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 24 | LUCB@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | TOM | CALANDER | | CALATO | 20 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 22 | TOMC@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | DIRK | DE JONGE | | DEJODI | 41 | | 2002/02/26 | Active | | 1 | 0 | | +32 3 360 55 63 | DIRKDJ@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-ALG | WWRS-WH |
|
 | | KRISTEL | DE MAEYER | | DEMAKR | 46 | | 2002/02/26 | Active | | 1 | 0 | | +32 3 360 79 78 | KRISTELDM@GOVLOG.BE | | GOVG-ELSOIMPADM | GOVG-ELSOIMPADM |
|
 | | THIERRY | DEN HARTIGH | | DENHTH | 48 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 2 752 21 57 | T.DENHARTIGH@GOSSELIN-MOVING.COM | | GOMO-BRUC | GOMO-BRUC |
|
 | | BRUCE | EYSKENS | | EYSKBR | 68 | | 2002/02/26 | 2015/12/31 | | 0 | 0 | | +32 2 752 21 58 | BRUCEE@GOSSELINGROUP.EU | | GOMO-SAL | GOMO-SAL |
|
 | | NATASJA | GEERAERTS | | GEERNA | 78 | | 2002/02/26 | Active | | 1 | 0 | | +32 3 360 56 19 | NATASJAG@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | STEPHAN | GEURTS JR. | | GEURJR | 81 | | 2002/02/26 | Active | | 3 | 0 | | +32 3 360 79 77 | STEPHANJR@GOVLOG.BE | | GOVG-DOS | GOVG-DOS |
|
 | | NATHALIE | GIJBELS | | GIJBNA | 83 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 21 | NATHALIEG@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-ALG | GOCT-ALG |
|
 | | ROBERT | GOLIATH | | GOLIRO | 85 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 69 57 | R.GOLIATH@GOSSELIN-MOVING.COM | | WWRS-WH | WWRS-WH |
|
 | | HANK | GUNS | | GUNSHA | 88 | | 2002/02/26 | Active | | 2 | 0 | | +32 3 360 56 09 | HANKG@GOVLOG.BE | | GOVG-OUTB | GOVG-OUTB |
|
 | | TATJANA | KOEKELBERGS | | KOEKTA | 108 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 04 | TATJANAK@GOVLOG.BE | | GOVG-INB | GOVG-INB |
|
 | | ROGER | LEGRAND | | LEGRRO | 117 | | 2002/02/26 | 2017/09/29 | | 1 | 0 | | +32 3 360 57 18 | ROGERL@GOSSELINGROUP.EU | | GOMO-GAR | GOMO-GAR |
|
 | | BERT | LOOTVOET | | LOOTBE | 122 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 69 45 | BERTL@GOSSELINGROUP.EU | | GTRS-DOK | GTRS-DOK |
|
 | | NANCY | MARKS | | MARKNA | 125 | | 2002/02/26 | 2016/08/02 | | 0 | 0 | | NANCYM@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-AC | GSSE-AC |
|
 | | ARTHUR | MEYSMAN | | MEYSAR | 128 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 78 29 | ARTHURM@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | CARINE | PALMAERS | | PALMCA | 134 | | 2002/02/26 | Active | | 1 | 0 | | +32 3 360 79 73 | CARINEP@GOVLOG.BE | | GOVG-INB | GOVG-INB |
|
 | | SOPHIE | ROSSENEU | | ROSSSO | 152 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 11 | SOPHIER@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | CHRISTIANE | SCHOTANUS | | SCHOCH | 155 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 79 72 | CHRISTIANES@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | MARC | SMET | | SMETMA | 164 | | 2002/02/26 | Active | | 4 | 0 | | +32 3 360 55 01 | MARCS@GOSSELINGROUP.EU | | GOGR-MGT | GOGR-MGT |
|
 | | LUC | THYS | | THYSLU | 173 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | + 32 3 360 56 15 | LUCT@CMC-NV.BE | | CMCL-EXP | CMCL-EXP |
|
 | | MICHEL | VAN DEN HURK | | VDHUMI | 186 | | 2002/02/26 | Active | | 2 | 0 | | +32 3 360 56 25 | MICHELVDH@GOSSELINGROUP.EU | | GTRS-TPT | GTRS-TPT |
|
 | | HILDE | VAN DE MANACKER | | VDMAHI | 188 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 79 71 | HILDEVDM@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-MIL | GOCT-MIL |
|
 | | PEGGY | VAN DE PERRE | | VDPEPE | 189 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 14 | PEGGYVDP@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-ALG | GOCT-ALG |
|
 | | EDITHE | VERHOEVEN | | VERHED | 203 | | 2002/02/26 | 2018/01/31 | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 08 | EDITHEV@GOSSELINGROUP.EU | | GOMO-SAL | GOMO-SAL |
|
 | | ANNE | VAN GILS | | VGILAN | 216 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 2 | | +32 3 360 55 31 | ANNEVG@GOSSELINGROUP.EU | | GOGR-MM | GOGR-MM |
|
 | | TIM | VAN GOETHEM | | VGOETI | 218 | | 2002/02/26 | Active | | 2 | 3 | | +32 3 360 55 33 | TIMVG@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-IT | GSSE-IT |
|
 | | FRANS | VAN HOOF | | VHOOFR | 221 | | 2002/02/26 | 2017/05/07 | | 0 | 0 | | +32 3 360 57 15 | FRANSVH@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-HR | GSSE-HR |
|
 | | GLENN | VICTOIR | | VICTGL | 226 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | | | WWRS-WH | WWRS-WH |
|
 | | STIJN | VAN ROMPAEY | | VROMST | 234 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 28 | STIJNVR@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-WH | GOCT-WH |
|
 | | DANNY | WELTERS | | WELTDA | 244 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 69 29 | D.WELTERS@GOSSELIN-MOVING.COM | | GOMO-OPS | GOMO-OPS |
|
 | | MICHEL | OBOURDIN | | OBOUMI | 377 | | 2002/02/26 | 2015/12/31 | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 04 | MICHELO@GOSSELINGROUP.EU | | GOMO-ALG | GOMO-ALG |
|
 | | LUDI | BOKKEN | | BOKKLU | 664 | | 2002/02/26 | Active | | 3 | 0 | | 0031 464491924 | hartmanholding@gmail.com | | NGOM-KONINGSBOSCH | NGOM-KONINGSBOSCH |
|
 | | DAVE | WUYTS | | WUYTDA | 728 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 69 35 | D.WUYTS@GOSSELIN-MOVING.COM | | GOMO-OPS | WWRS-WH |
|
 | | JOZEF | VAN DE PERRE | | VDPEJO | 1216 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | | | WWRS-ALG | WWRS-ALG |
|
 | | BO | BECKERS | | BECKBO | 1376 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 40 | BOB@GOVLOG.BE | | GOVG-OTOGSA | GOVG-OTOGSA |
|
 | | GOEDELE | VAN DEN NIEUWENHUYSEN | | VDNIGO | 1419 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 2 752 21 51 | GOEDELEVDN@GOSSELIN-MOVING.COM | | GOMO-BRUC | GOMO-BRUC |
|
 | | FREDDY | VAN DE PUTTE | | VDPUFR | 1210 | | 2002/02/26 | 2016/05/31 | | 0 | 0 | | | | WWRS-ALG | WWRS-ALG |
|
 | | TINNEKE | SCHELLENS | | SCHETI | 154 | | 2002/02/26 | 2016/09/30 | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 05 | TINNEKES@GOVLOG.BE | | GOVG-OTOGSA | GOVG-OTOGSA |
|
 | | CHRIS | DONCKERS | | DONCCH | 66 | | 2002/02/26 | 2020/04/02 | | 2 | 0 | | CHRISD@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-AC | GSSE-AC |
|
 | | GUNTER | VAN GINNEKEN | | VGINGU | 1212 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 69 27 | GUNTERVG@GOSSELINGROUP.EU | | WWRS-WH | WWRS-ALG |
|
 | | LEO | VAN DER SANDEN | | VDRSLE | 193 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | LEOVDS@GOSSELINGROUP.EU | | GOCT-STS | GOCT-STS |
|
 | | RIA | DECLERCQ | | DECLRI | 38 | | 2002/02/26 | 2017/05/07 | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 00 | RIAD@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-SECR | GSSE-SECR |
|
 | | TIM | NOPPEN | | NOPPTI | 131 | | 2002/02/26 | Active | | 3 | 0 | | +32 3 360 56 16 | TIMN@GOVLOG.BE | | GOVG-AAAA | GOVG-AAAA |
|
 | | TOINE | EGGENHUIZEN | | EGGETO | 67 | | 2002/02/26 | 2019/07/31 | | 3 | 3 | | +32 3 360 55 66 | TOINEE@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-IT | GSSE-IT |
|
 | | GUIDO | JACOBS | | JACOGU | 100 | | 2002/02/26 | Active | | 2 | 0 | | +32 3 360 55 03 | G.JACOBS@GOSSELIN-MOVING.COM | | GOMO-SAL | GOMO-SAL |
|
 | | INGRID | BLOCKX | | BLOCIN | 6 | | 2002/02/26 | Active | | 2 | 3 | | +32 3 360.55.26 | INGRIDB@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-ID | GSSE-ID |
|
 | | BRIGITTE | BOIY | | BOIYBR | 10 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 56 01 | BRIGITTEB@GOVLOG.BE | | GOVG-OTOGSA | GOVG-OTOGSA |
|
 | | ILSE | FISCHER | | FISCIL | 71 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 360 55 28 | ILSEF@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-AC | GSSE-AC |
|
 | | FRANK | GORIS | | GORIFR | 86 | | 2002/02/26 | Active | | 3 | 3 | | +32 3 360 56 03 | FRANKG@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-CO | GSSE-CO |
|
 | | HILDE | PALMAERS | | PALMHI | 135 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 1 | | +32 3 360 56 45 | HILDEP@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-CO | GSSE-CO |
|
 | | MIA | SMET | | SMETMI | 165 | | 2002/02/26 | Active | | 2 | 0 | | +32 3 360 55 23 | MIAS@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-AC | GSSE-AC |
|
 | | ALAIN | VAN LINDEN | | VLINAL | 228 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 3 | | +32 3 360.55.35 | ALAINVL@GOSSELINGROUP.EU | | GSSE-ID | GSSE-ID |
|
 | | GERARD | VANBILSEN | | VBILGE | 405 | | 2002/02/26 | Active | | 0 | 0 | | GERARDVB@GOSSELINGROUP.EU | | WWRS-WH | WWRS-WH |
|
 | | AIKO | DE VLEESCHOUWER | | DVLEAI | 2026 | | 2002/02/04 | Active | | 0 | 0 | | +32 3 201 57 57 | AIKO.DE.VLEESCHOUWER@HEAVY.BE | | GSSE-HR | HIWD-WAREHOUSING |
|
| Nbr of People: 72 new in period 2002/01/01 - 2002/12/31 |